| Afbeelding |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld: | 16:10 |
| Beeldhelderheid: | 300 cd / m2 |
| Beeldcontrastverhouding: | 50000:1 (dynamisch) |
| Max. H-gezichtshoek van beeld: | 170 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld: | 160 |
| Algemeen |
| Display-type: | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Breedte: | 44.4 cm |
| Diepte: | 21 cm |
| Hoogte: | 36.4 cm |
| Gewicht: | 4.3 kg |
| Kleur bijvoegsel: | Zwart |
| Display |
| Diagonale afmeting: | 19" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.285 mm |
| Max. resolutie: | 1440 x 900 |
| Kleurondersteuning: | 16.7 million colors |
| Max. synchr. freq. (V x H): | 76 Hz x 82 kHz |
| Responstijd: | 5 ms |
| Regelingen / Instellingen: | Helderheid, contrast, kleurtemperatuur |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie: | Tilt |
| Kantelhoek: | 25 |
| Ingangssignalen: | VGA |
| Functies: | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode |
| Diversen |
| Kabels meegeleverd: | 1 x VGA-kabel |
| Interface bevestiging plat paneel: | 100 x 100 mm |
| Voorzieningen: | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), aan de muur bevestigbaar, schuinte instelling, kabelorganisatiesysteem |
| Conformiteitsnormen: | TCO '03, CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, WHQL, CB, CCC, PSB, EK, FCC, RoHS, PSE Mark, GOST-R |
| Garantie van de fabrikant |
| Service & Support: | 3 jaar garantie |
| Service & Support Details: | Beperkte garantie - 3 jaar Beperkte garantie - LCD-paneel - 3 jaar |
| Milieunormen |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd: | Ja |
| Stroom |
| Energieverbruik tijdens gebruik: | 42 Watt |
| Energieverbruik bij standby- / slaapmodus: | 2 Watt |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces: | 1 x VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15) |